Non au projet immobilier au bout de la rue Sylvie et Seguin à St-Colomban
Un projet immobilier est en cours pour prolonger la rue Sylvie et Seguin à St-Colomban.
La ville de St-Colomban prône les espaces boisés, a tel point qu'ils en ont fait leur emblème. Mais ce projet immobilier risque d'enlever une bonne partie de ce boisé, alors qu'il est empreinté et apprécier par plusieurs riverains autour.
S'il vous plaît aider nous à montrer à la ville que nous tenons à garder cette forêt intacte.
Adrien Collod Contacter l'auteur de la pétition
| L'auteur de cette pétition a clos cette pétition. |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 488 |
| 2026 | 488 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 288 |
| 2026 | 288 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 272 |
| 2026 | 272 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 226 |
| 2026 | 225 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 199 |
| 2026 | 199 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 108 |
| 2026 | 108 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 94 |
| 2026 | 94 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 92 |
| 2026 | 92 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 60 |
| 2026 | 60 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 59 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 58 |
| 2026 | 58 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 57 |
| 2026 | 57 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1778 |
| 2026 | 1777 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 260 |
| 2026 | 40 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 34 |
| 2026 | 34 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 26 |
| 2026 | 26 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 217 |
| 2026 | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 247 |
| 2026 | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 293 |
| 2026 | 14 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 304 |
| 2026 | 9 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.